項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
高H纯肉大尺度调教PLAY | 日本免费网站视频www区 | 国产山东48老熟女嗷嗷叫白浆 | 亚洲国产高清国产拍精品 | 一边摸一边添下面的视频 | 网禁拗女在稀缺视频网站 |
桃江县 | 宝兴县 | 佳木斯市 | 池州市 | 洞口县 | 浦江县 |
新建县 | 临安市 | 阿克 | 西昌市 | 澳门 | 永昌县 |
大厂 | 肥乡县 | 体育 | 孟津县 | 天气 | 永登县 |